En existencias
Plazo de entrega: 2 días laborables
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi Note 5 PRO |
Espesor | 8,05 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75.45 x 158.5 milímetros |
Peso | 180 gramos |
Sistema Operativo | Android 7.1.1 Nougat - MIUI 9.1 |
CPU / Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 |
Clock Procesador / Núcleos | 8x1.8 64 bits Octa-Core |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
GPU Tarjeta Gráfica | Qualcomm Adreno 509 |
Memoria Interna | 64GB |
Memoria Expansible | Si |
Doble SIM | Sí |
Red | 2G/3G/4G |
Pulgadas | 5,99" |
Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS |
Cámara principal | 12 Mpx Samsung S5K2L7 + 5 Mpx Samsung S5K5E8 |
Cámara frontal | 13 Megapíxeles + Flash |
Bluetooth | 5.0 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/5Ghz |
GPS | GPS, A-GPS, Beidou y GLONASS |
Batería | 4000 mAh |
USB | usb Tipo C |
Modelo y Características Físicas | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi Note 5 Pro |
También conocido como | Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Note 5 Dual |
Región o país donde se vende | especificación no registrada |
Disponibilidad | Febrero, 2018 |
Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
Espesor | 8,05 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75.4 x 158.6 milímetros |
Peso | 180 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Protección frente al agua | No compatible |
Sistema Operativo (SO) | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Sistema Operativo | Android Nougat 7.0 (MIUI V9.1) |
SO actualizable | especificación no registrada |
Hardware y Memoria | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
CPU / Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 |
Clock Procesador / Núcleos | 8x1.8 64 bits Octa-Core |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
GPU Tarjeta Gráfica | Qualcomm Adreno 509 |
Memoria Interna | 64GB |
Memoria Expansible | Si |
Red móvil y de datos | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Doble SIM | Dual SIM Stand-by - Llamada activa en una de las líneas |
Ranuras de tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-Sim |
Tipo de la tarjeta SIM | Micrp SIM estándar (2FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Tri-Band 900/1800/1900 |
Red 2G | GSM 900/1800/1900 |
Red 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G | 900/1800/2100/2600 |
Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Red 2G SIM2 | GSM 900/1800/1900 |
Red 3G SIM2 | No compatible |
Red de datos SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidad de Descarga | 21 Mbps |
Velocidad del Upload | 5,76 Mbps |
Mensajería y Llamadas | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
MMS | Compatible |
Correo electrónico | Compatible |
Push Mail | Compatible |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Pantalla y el sistema gráfico | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Pulgadas | 5,99" |
Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la Pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
PPI (píxeles por pulgada) | 403 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Cámara de fotos / Videocámara | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Cámara principal | 12 Mpx Samsung S5K2L7 + 5 Mpx Samsung S5K5E8 |
Resolución Cámara principal | 4000 x 3000 píxeles |
Flash | Doble LED |
Zoom | Solamente el zoom digital |
Autoenfoque | Compatible |
Touch focus | Compatible |
Smile detection | Compatible |
Face detection | Compatible |
Tamaño del Sensor | 4.71 x 3.49 mm |
Apertura (Aperture) | f/1.9 |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
Cámara frontal | 5,0 Megapíxeles (5,0) Samsung S5K5E8 + Flash |
Resolución Cámara frontal | 4160 x 3120 píxeles |
Multimedia | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
Grabación de Vídeo Cámara 2 | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
Radio | Si |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Conectividad | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
USB | USB Tipo C |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 5.0 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/5Ghz |
DLNA | No compatible |
NFC | No compatible |
GPS | GPS, A-GPS, Beidou y GLONASS |
IrDA infrarrojo | Si |
Otras funciones | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | No compatible |
Java | Compatible |
Sensores | Acelerómetro, Huella, Giroscopio, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental |
Otras características |
- Colores: Negro, Blanco, Dorado |
Batería y Autonomía | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Tipo de Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Extraíble (desmontable) |
Amperios de la Batería | 4000 mAh |
Modelo de la Batería | especificación no registrada |
Tiempo de Conversación | 15 horas |
Tiempo en espera | 176 horas |
* Precio válido solo para venta Online